LATEST
最新消息
本公司董事會決議通過2020年
第二季合併財務報表
第二季合併財務報表
August 6, 2020
財務訊息
本公司(岱稜科技股份有限公司)董事會決議通過109年第二季合併財務報表
相關資訊如下:
詳細內容請參閱:109年Q2合併財報
最新消息
相關資訊如下:
109年4-6月 | 109年1-6月 | |
-------------------------- | -------------------------- | --------------------------- |
營業收入 | $ 555,168 千元 | $ 1,130,450 千元 |
營業毛利 | 172,503 千元 | 338,459 千元 |
營業淨利 | 70,487 千元 | 133,197 千元 |
稅前淨利 | 60,775 千元 | 128,536 千元 |
稅後淨利 | 49,350 千元 | 103,127 千元 |
歸屬於母公司淨利 | 49,085 千元 | 102,662 千元 |
基本每股稅後盈餘 | 0.53 元 | 1.10 元 |
詳細內容請參閱:109年Q2合併財報